Jazykové kurzy - největší databáze jazykových kurzů
Provozujete jazykovou školu? Registrujte se do toplistu jazykových škol. Buďte nejlepší jazykovou školou.
Kraj Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj | Karlovarský kraj | Královéhradecký kraj | Liberecký kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Praha | Středočeský kraj | Ústecký kraj | Vysočina | Zlínský kraj
Okres Blansko | Břeclav | Brno-město | Brno-venkov | Hodonín | Vyškov | Znojmo
Polyglot, pobočka Brno
| Manažer | Lucie Janoušková |
| Mobilní telefon | 777 592 584 |
| Telefon | 543 216 759 |
| Fax | 549 242 318 |
| Adresa | Kopečná 44, 602 00 Brno |
| Zobrazit na mapě | |
| skola.brno@polyglot.cz | |
| Internet | www.polyglot.cz |
Popis jazykové školy
Jazyková škola Polyglot je prestižní jazyková škola, která úspěšně působí na trhu již od roku 1989. Nabízíme kvalitní výuku vedenou zkušenými kvalifikovanými lektory - českými učiteli i rodilými mluvčími. Ve výuce klademe důraz na rozvoj všech základních řečových dovedností - samostatného ústního projevu, samostatného písemného projevu, poslechu s porozuměním a čtení s porozuměním. Studenti si osvojují rovněž gramatická pravidla a rozšiřují si slovní zásobu. Nově nabyté znalosti a dovednosti se učí správně používat v běžné praxi. Provádíme kontrolu naučených dovedností pravidelným testováním pomocí vlastních testových materiálů JŚ Polyglot. Nabízíme kurzy pro veřejnost, firemní kurzy, individální kurzy, dětské kurzy, kurzy pro seniory, kurzy přípravy k maturitě, pobytové kurzy a akreditované pomaturitní studium angličtiny (jsme vlastníky doložky MŠMT pro pomaturitní studium). Kurzy po veřejnost otevíráme v ranních, dopoledních a večerních hodinách. Maximální počet studentů v kurzu je 8 posluchačů, u pomaturitniho studia a u intezivnich kurzů 10 posluchačů. V 70 místech České republiky organizujeme firemní výuku. Před zahájením kurzů proběhne jazykový audit, ve kterém stanovíme výchozí a cílovou úroveň jazykových znalostí studentů. Výuka postupuje podle zvoleného učebního plánu. Průběh každého kurzu od začátku pozorně sledujeme. Pravidelně hovoříme s klientem i s lektory o průběhu výuky a flexibilně přizpůsobujeme další průběh kurzu novým požadavkům klienta. Provádíme dílčí a závěrečné testování, monitoring spokojenosti - anketu, měsíční reporty. Jazyková škola Polyglot je zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR.
- V nabídce jsou i firemní jazykové kurzy.
- Zaměstnanci mohou dojíždět za studenty na výuku.
- Nabídka jazykových pobytů.
- Možnost intenzívní výuky.
- Lekce může vést i rodilý mluvčí (lektor).
Vyučované jazyky: Angličtina, Čeština, Němčina, Francouzština, Hebrejština, Ruština, Španělština, Arabština, Italština
Google mapa
Okresy, ve kterých škola je schopna zajistit výuku
| Jihočeský kraj | |||
| České Budějovice | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek |
| Prachatice | Strakonice | Tábor |   |
| Jihomoravský kraj | |||
| Blansko | Břeclav | Brno-město | Brno-venkov |
| Hodonín | Vyškov | Znojmo |   |
| Karlovarský kraj | |||
| Cheb | Karlovy Vary | Sokolov |   |
| Královéhradecký kraj | |||
| Hradec Králové | Jičín | Náchod | Rychnov nad Kněžnou |
| Trutnov |   |   |   |
| Liberecký kraj | |||
| Česká Lípa | Jablonec nad Nisou | Liberec | Semily |   |   |   |   |
| Moravskoslezský kraj | |||
| Bruntál | Frýdek-Místek | Karviná | Nový Jičín |
| Opava | Ostrava-město |   |   |
| Olomoucký kraj | |||
| Jeseník | Olomouc | Přerov | Prostějov |
| Šumperk |   |   |   |
| Pardubický kraj | |||
| Chrudim | Pardubice | Svitavy | Ústí nad Orlicí |   |   |   |   |
| Plzeňský kraj | |||
| Domažlice | Klatovy | Plzeň-jih | Plzeň-město |
| Plzeň-sever | Rokycany | Tachov |   |
| Praha | |||
| Hlavní město Praha | Praha 01 | Praha 02 | Praha 03 |
| Praha 04 | Praha 05 | Praha 06 | Praha 07 |
| Praha 08 | Praha 09 | Praha 10 |   |
| Středočeský kraj | |||
| Benešov | Beroun | Kladno | Kolín |
| Kutná Hora | Mělník | Mladá Boleslav | Nymburk |
| Praha-východ | Praha-západ | Příbram | Rakovník |   |   |   |   |
| Ústecký kraj | |||
| Chomutov | Děčín | Litoměřice | Louny |
| Most | Teplice | Ústí nad Labem |   |
| Vysočina | |||
| Havlíčkův Brod | Jihlava | Pelhřimov | Třebíč |
| Žďár nad Sázavou |   |   |   |
| Zlínský kraj | |||
| Kroměříž | Uherské Hradiště | Vsetín | Zlín |   |   |   |   |
Jazykové kurzy, které jazyková škola nabízí
| název kurzu | vstupní úroveň | začátek | cena |
|---|---|---|---|
| Angličtina | |||
| BR-AR-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-ARK-051 | středně pokročilý | 20.9.2010 | 2 300,00 Kč |
| BR-ARK-052 | středně pokročilý | 20.9.2010 | 2 300,00 Kč |
| BR-ARMV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-ARMV-021 | začátečník | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-ARMV-031 | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-012 | začátečník | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-021 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AV-022 | začátečník | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-024 | začátečník | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-034 | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-052 | středně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AV-054 | středně pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-072 | velmi pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AV-074 | velmi pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AKP-051 | středně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AKP-052 | velmi pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-CAE-092 | velmi pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-FCE-083 | velmi pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-FCE-082 | velmi pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-ASE-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-ASE-021 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-ASE-031 | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-ASEK | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AMV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AMV-021 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AMV-031 | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AV-013 | začátečník | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AV-036 | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-051 | středně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-AV-053 | středně pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| BR-AV-073 | velmi pokročilý | 20.9.2010 | 5 900,00 Kč |
| Čeština | |||
| BR-CV-031 | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-CV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-CV-021 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| Němčina | |||
| BR-NV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-NV-022 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-NV-031 | mírně pokročilý | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| Francouzština | |||
| BR-FV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| Hebrejština | |||
| BR-HV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| Ruština | |||
| BR-RV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| Španělština | |||
| BR-SV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| BR-SV-012 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| Arabština | |||
| BR-ARV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
| Italština | |||
| BR-IV-011 | začátečník | 20.9.2010 | 3 200,00 Kč |
Nesplňuje tato škola Vaše požadavky?
Vyzkoušejte jinou školu z kraje: Jihomoravský nebo z okresu: Brno-město
Inzerce jazykových kurzů a jazykové výuky [vložit inzerát]
Výuka a doučování španělštiny v Brně
Czech for foreigners in Olomouc
Nacházíte se na serveru, který poskytuje databázi jazykových kurzů jednotlivých jazykových škol. Pokud tedy hledáte výuku jazyka ve Vašem bydlišti, jste na správné adrese.
Pokud chcete mít logo a odkaz na Váš web na tomto místě, kontaktujte nás.





